<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evosystems</title>
	<atom:link href="https://evosystems.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://evosystems.es</link>
	<description>Sistemas de fachadas ventiladas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2018 15:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>El Roca Barcelona Gallery entrega por XVI vez  los Premios Construmat 2015 de Innovación y Sostenibilidad</title>
		<link>https://evosystems.es/el-roca-barcelona-gallery-entrega-por-xvi-vez-los-premios-construmat-2015-de-innovacion-y-sostenibilidad/</link>
		<comments>https://evosystems.es/el-roca-barcelona-gallery-entrega-por-xvi-vez-los-premios-construmat-2015-de-innovacion-y-sostenibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 11:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evosystems.es/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[La valoración de los proyectos ha tenido en cuenta el compromiso con la innovación y la sostenibilidad. En este sentido, los proyectos galardonados tienen como valores fundamentales minimizar el impacto ambiental de los sistemas de producción, así como la integración con el territorio, entre otrod aspectos Esta XVI edición del Roca Barcelona Gallery ha destacado &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La valoración de los proyectos ha tenido en cuenta el compromiso con la innovación y la sostenibilidad. En este sentido, los proyectos galardonados tienen como valores fundamentales minimizar el impacto ambiental de los sistemas de producción, así como la integración con el territorio, entre otrod aspectos</p>
<p>Esta XVI edición del <strong>Roca Barcelona Gallery</strong> ha destacado por la alta calidad de las propuestas presentadas, motivo por el cual se han otorgado algunas menciones en varias categorías. Remarcable es, también, la diversidad de proyectos: bibliotecas, hospitales, edificios de viviendas, centros de investigación, infraestructuras y arquitectura efímera, entre otros.Otra de las novedades de este año es que, por primera vez, se ha otorgado el premio del Público que valoraba el mejor producto o servicio expuesto en el salón con los votos de los visitantes. También se ha incorporado la categoría de mejor Proyecto o Ideas Innovadoras que estuvieron presentes en el salón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://evosystems.es/el-roca-barcelona-gallery-entrega-por-xvi-vez-los-premios-construmat-2015-de-innovacion-y-sostenibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de viviendas sube casi un 10% en abril.</title>
		<link>https://evosystems.es/la-venta-de-viviendas-sube-casi-un-10-en-abril/</link>
		<comments>https://evosystems.es/la-venta-de-viviendas-sube-casi-un-10-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 11:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evosystems.es/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Crece la venta de pisos de segunda mano En los cuatro primeros meses del ejercicio, la compraventa de viviendas acumula un repunte del 9,1%, con un descenso del 36,7% en las operaciones sobre pisos nuevos y un aumento del 44,8% en las realizadas con viviendas de segunda mano. Atendiendo sólo a los datos mensuales (abril sobre marzo), la &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="ladillo">Crece la venta de pisos de segunda mano</h2>
<p>En los cuatro primeros meses del ejercicio, la compraventa de viviendas <strong>acumula un repunte del 9,1%</strong>, con un descenso del 36,7% en las operaciones sobre pisos nuevos y un aumento del 44,8% en las realizadas con viviendas de segunda mano.</p>
<p>Atendiendo sólo a los <strong>datos mensuales</strong> (abril sobre marzo), la compraventa de viviendas <strong>retrocedió un 0,1%</strong>, su menor descenso en este mes en los últimos cinco años.</p>
<p>La mayor parte de las viviendas transmitidas por compraventa durante el cuarto mes del año, en concreto <strong>el 88,4%, fueron viviendas libres</strong>. La compraventa de este tipo de viviendas aumentó un 8,7% en tasa interanual, hasta 24.090 operaciones, en tanto que las operaciones sobre <strong>viviendas protegidas sumaron 3.151</strong>, con un repunte del 15,2% respecto a abril de 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://evosystems.es/la-venta-de-viviendas-sube-casi-un-10-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
